Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 8.2 °C | 11.0 °C | 9.5 °C | 2.4 km/h (11.0 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 02 | 9.7 °C | 11.4 °C | 10.5 °C | 8.0 km/h (26.0 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 03 | 5.7 °C | 10.5 °C | 9.0 °C | 7.0 km/h (23.0 km/h) | E |
0.0 mm |
| 04 | 6.4 °C | 7.7 °C | 6.9 °C | 5.3 km/h (14.0 km/h) | E |
0.0 mm |
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 5.7 °C | 11.4 °C | 9 °C | 5.7 km/h (26.0 km/h) | E |
0 mm |